Interclub Dates & Venues 2026
Serien 50+ 25. - 26. Juni 2026
| 50+ Women | 50+ Men |
| 1 Breitenloo | 1 Esery |
| 2 Wallenried | 2 Domat/Ems |
| 3 Arosa | 3 Heidental |
| 4 Blumisberg | 4 Engelberg |
| 5 Flühli-Sörenberg | 5 Realp |
| 6 Augwil |
Serien A & B 8. - 9. August 2026
| Women | Men |
| A1 Lausanne | A1 Bossey |
| A2 Markgräflerland | A2 Hittnau-Zürich |
| A3 Neuchâtel | |
| A4 Vuissens | |
| B1 Schönenberg | B1 Basel |
| B2 Waldkirch | B2 Zürichsee |
| B3 Leuk | B3 Entfelden |
| B4 Les Bois | B4 Lucerne |
| B5 Schloss Goldenberg | |