Flights 2023
Situation am 2. März 2023
Interclub Championship Women
Women A1 | Women A2 | Women B1 | Women B2 | Women B3 | Women B4 |
Bad Ragaz | Ascona | Bern | Bad Ragaz | Andermatt Realp | Aaretal |
Basel | Crans-sur Sierre | Bossey | Basel | Appenzell | Ascona |
Bern | Engadine | Breitenloo | Bonmont | Arosa | Bubikon |
Bossey | Esery | Domaine Impérial | Davos | Brigels | Crans-Sur-Sierre |
Breitenloo | Heidental | Engelberg-Titlis | Dolder Zurich | Erlen | Domaine du Bresil |
Domaine Impérial | Lägern | Genève | Domat/Ems | Esery | Engadine |
Domat/Ems | Leuk | Interlaken | Ennetsee | Gstaad | Gams-Werdenberg |
Ennetsee | Limpachtal | Kyburg | Entfelden | Hittnau | Gerre Losone |
Genève | Payerne | Lausanne | Gruyère | La Côte | Küssnacht |
Lausanne | Schönenberg | Lenzerheide | Lavaux | Lägern | Laufental |
Maison Blanche | St. Apollinaire | Neuchâtel | Lucerne | Lugano | Les Bois |
Markgräflerland | Oberkirch | Montreux | Saint Appolinaire | Limpachtal | |
Neuchâtel | OSGC | Payerne | Sempachersee | Lipperswil | |
Rheinblick | Schönenberg | Rheinblick | Unterenstrigen | Rastenmoos | |
Sempachersee | Sierre | Sagogn | Verbier | Rheinfelden | |
Waldkrich | Sion | Schloss Goldenberg | Winterberg | Thunersee | |
Wylihof | Wallenried | Vuissens | Ybrig | Wylihof | |
Zürich-Zumikon | Zürich-Zumikon | Waldkirch | Zürichsee |
Interclub Championship 50+ Women
50+ Women 1 | 50+ Women 2 | 50+ Women 3 | 50+ Women 4 |
Bern | Bad Ragaz | Alvaneu Bad | Aaretal |
Bonmont | Basel | Blumisberg | Appenzell |
Bossey | Buna Vista Sagogn | Bubikon | Arosa |
Breitenloo | Domat/Ems | Crans-sur-Sierre | Augwil |
Domaine Impérial | Erlen | Davos | Bodensee-Weissensberg |
Ennetsee | Gstaad | Engadine | Dolder |
Genève | Heidental | Engelberg | Domaine du Brésil |
Hittnau | Interlaken | Esery | Gruyère |
Küssnacht | Lenzerheide | Gams-Werdenberg | La Côte |
Kyburg | Limpachtal | Lägern | Leuk |
Lausanne | Lucerne | Lavaux | Losone |
Maison Blanche | Lugano | Obere Alp | Markgräflerland |
Neuchâtel | Montreux | Sierre | Payerne |
OSGC | Oberkirch | Sion | Riederalp |
Rheinblick | Rastenmoos | St. Apollinaire | Verbier |
Schloss Goldenberg | Schinznach Bad | Vuissens | Wylihof |
Schönenberg | Sempachersee | Waldkirch | Zürichsee |
Zürich-Zumikon | Wallenried | Winterberg |
Interclub Championship Men A
Men A1 | Men A2 | Men A3 | Men A4 |
Bad Ragaz | Bossey | Appenzell | Augwil |
Basel | Crans-sur-Sierre | Bodensee-Weissensberg | Bubikon |
Bern | Davos | Domaine du Brésil | Emmental |
Bonmont | Ennetsee | Domaine Impérial | Engadine |
Breitenloo | Esery | Engelberg | Entfelden |
Domat/Ems | Küssnacht am Rigi | Erlen | Fricktal |
Genève | Leuk | Kyburg | Gerre Losone |
Heidental | Lipperswil | La Côte | Gruyère |
Hittnau-Zürich | Montreux | Lavaux | Interlaken |
Lägern | OSGC | Les Bois | Markgräflerland |
Lausanne | Payerne | Lucerne | Sierre |
Limpachtal | Schloss Goldenberg | Neuchâtel | |
Lugano | Sion | Riederalp | |
Maison Blanche | St. Apollinaire | Waldkirch | |
Rheinblick | Vuissens | Ybrig | |
Schönenberg | Wallenried | ||
Sempachersee | Wylihof | ||
Zürich-Zumikon | Zürichsee |
Interclub Championship Men B
Men B1 | Men B2 | Men B3 | Men B4 | Men B5 | Men B6 |
Basel | Bad Ragaz | Aaretal | Alvaneu Bad | Axenstein | Ascona |
Blumisberg | Bern | Appenzell | Andermatt Realp | Bubikon | Brigels |
Bossey | Bonmont | Dolder | Arosa | Engadine | Gams-Werdenberg |
Breitenloo | Domaine Impérial | Domat/Ems | Augwil | Engelberg | Klosters |
Crans-sur-Sierre | Entfelden | Gstaad | Davos | Les Bois | LaLargue |
Ennetsee | Hittnau-Zürich | Heidental | Domaine du Brésil | Matterhorn | Obere Alp |
Esery | Interlaken | Küssnacht | Emmental | Riederalp | Schloss Goldenberg |
Genève | Kyburg | La Côte | Erlen | Sagogn | |
Lägern | Lavaux | Lenzerheide | Flühli-Sörenberg | Source du Rhône | |
Lausanne | Leuk | Lipperswil | Fricktal | Verbier | |
Limpachtal | Montreux | Oberkirch | Gruyère | Villars | |
Lugano | Neuchâtel | Schönenberg | Heidiland | Weid Hauenstein | |
Maison Blanche | OSGC | St. Apollinaire | Laufental | ||
Payerne | Sierre | Thurnersee | Losone | ||
Rheinblick | Sion | Unterengstringen | Lucerne | ||
Sempachersee | Waldkirch | Vuissens | Rastenmoos | ||
Winterberg | Wallenried | Ybrig | Rheinfelden | ||
Zürich-Zumikon | Wylihof | Zürichsee | Schinznach Bad |
Interclub Championship 50+ Men
50+ Men 1 | 50+ Men 2 | 50+ Men 3 | 50+ Men 4 | 50+ Men 5 | 50+ Men 6 |
Bad Ragaz | Bâle | Appenzell | Aaretal | Andermatt | Bubikon |
Bossey | Bern | Ascona | Alvaneu Bad | Augwil | Davos |
Breitenloo | Domat/Ems | Blumisberg | Arosa | Axenstein | Entfelden |
Crans-sur-Sierre | Ennetsee | Bonmont | Dolder | Bodensee | Flühli Sörenberg |
Domaine Impérial | Erlen | Engadine | Domaine du Brésil | Emmental | Klosters |
Esery | Gerre Losone | Fricktal | Engelberg | Heidiland | Matterhorn |
Genève | Heidental | Gams-Werdenberg | Gstaad | Lucerne | Obere Alp |
Hittnau | Interlaken | Gruyère | La Côte | Rastenmoos | Vulpera |
Kyburg | Lugano | Küssnacht | LaLargue | Riederalp | Weid Hauenstein |
Lausanne | Montreux | Lägern | Laufental | Sagogn | |
Leuk | Neuchâtel | Lenzerheide | Lavaux | Sedrun | |
Maison Blanche | Oberkirch | Limpachtal | Les Bois | Villars | |
OSGC | Rheinblick | Lipperswil | Schinznach Bad | ||
Payerne | Schönenberg | Markgräflerland | Source du Rhône | ||
Sion | Sempachersee | Schloss Goldenberg | Thunersee | ||
St. Apollinaire | Sierre | Unterengstringen | Verbier | ||
Wallenried | Vuissens | Wylihof | Winterberg | ||
Zürich-Zumikon | Waldkirch | Zürichsee | Ybrig |