
British Amateur 2020
Teams & Talents
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den National Teams, National und Regional Talents, sowie zu den Rookies. Die Kaderlisten sind hier auch aufgeführt. Fragen wie «Wie unterstützt Swiss Golf diese Spieler und wer ist Ihr Ansprechpartner?» werden beantwortet.
National Team
Die besten Amateure der Schweiz werden im National Team gefördert.
National Team Women
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Araffi | Tiffany | Crans-sur-Sierre | 1999 |
Armbrüster | Natalie | Schönenberg | 1999 |
Lee | Ginnie | Lausanne | 2002 |
Levy | Victoria | Lausanne | 2003 |
Sola | Chiara | Breitenloo | 2004 |
Sturdza | Caroline | Genf | 2002 |
Tamburlini
|
Chiara | OSGC | 1999 |
Weber | Amélie | Basel | 2004 |
Wildhaber
|
Klara | Sempachersee | 2000 |
Swiss Golf Coach | - | Jeremy Carlsen | - |
National Captain Women | - | Gabi Tobler | - |
National Team Men
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Aeschlimann
|
Jean Leon | Lipperswil | 2004 |
Ettlin
|
Loïc | Wylihof | 2001 |
Garbely
|
Jonathan | Oberkich | 2004 |
Gerhardsen
|
Nicola | Breitenloo | 2002 |
Hausammann
|
Oliver | Limpachtal | 2004 |
Kleu
|
Ronan | Zumikon | 2000 |
Lecomte | Thomas | ASGI | 2002 |
Naas | Loïc | Bâle | 2003 |
Schliesing
|
Max | Leuk | 2000 |
Steinhauser | Marc | Zürichsee | 2004 |
Sturdza
|
Maximilien | Genf | 20 |
Swiss Golf Coaches | - | Richard Adby | - |
National Captain Men | - | Billy Karageorgakis | - |
National Team Girls
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Beeli | Yana | Semparchersee | 2005 |
Hersperger | Mana | Lausanne | 2006 |
Kumar | Amélie | Lausanne | 2006 |
Levy | Ella | Lausanne | 2005 |
Sindersberger | Sophia | Ennetsee | 2005 |
Stauffer | Carina | Küssnacht | 2007 |
Uebelhart | Sarah | Ennetsee | 2006 |
Swiss Golf Coach | Nora Angehrn | ||
National Captain Girls | Leila Ungün |
National Team Boys
Name
|
Vorname | Club | Jahrgang |
Brand
|
Alexander | Bern | 2005 |
De Giorgi
|
Massimo | St. Apollinaire | 2006 |
Hess
|
Joshua | Andermatt | 2006 |
Keller
|
Marc | Schönenberg | 2005 |
Koller | Yves | Zumikon | 2006 |
Mao | Tom | Wallenried | 2005 |
Messerli | Pedro | Basel | 2005 |
Michel | Fridolin | Zürichsee | 2006 |
Steinmann | Ben | Zumikon | 2006 |
Wennestam | Miles | Zumikon | 2007 |
Swiss Golf Coach | - | Alexandre Chopard | - |
National Captain Boys | - | Marc Vuillemi | - |
National Talents
In diesem Team unterstützen wir unsere förderungswürdigsten Talente der Regionen. Sie profitieren u.a. von Einzeltrainings, gemeinsamen Trainings und Camps mit anderen National Talents.
National Talents
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Arafi | Anaïs | Crans-sur-Sierre | 2005 |
Beeli | Yannick | Sempachersee | 2007 |
Blöchliger | Claudia | Entfelden | 2002 |
Candinas | Mischa | Lägern | 2005 |
Casal | Selina | Domat/ Ems | 2007 |
Cavegn | Til | Schinznach Bad | 2007 |
Dupraz | Marius | Les Bois | 2008 |
Favre | Liliya | Gruyère | 2009 |
Feng | Eric | Lausanne | 2007 |
Foley | Patrick | Lausanne | 2003 |
Gastrau | Finley | OSGC | 2007 |
Gerhardsen | Lara | Breitenloo | 2005 |
Haas | Alex | Lägern | 2008 |
Henger | Mathieu | Zürichsee | 2007 |
Illi | Nicklas | Davos | 2003 |
Kepper | Ian | Lipperswil | 2004 |
Lohner Hutzli | Anahie | Lavaux | 2009 |
Luder | Ladina | Waldkirch | 2005 |
Lützelschwab | Jan | Blumisberg | 2009 |
Mangeat | Céleste | Bossey | 2007 |
Martin | Axelle | Payerne | 2008 |
Morgenstern | Maximilian | Lipperswil | 2004 |
Notteboom | Kai | Zürichsee | 2010 |
Rösch | John | Wylihof | 2008 |
Samawi | Rami | Esery | 2007 |
Schmitz | Hendrik-Luka | Losone | 2006 |
Sommer | Julius | Zumikon | 2006 |
Sudan | Lana | Gruyère | 2007 |
Tissot | Noa | Montreux | 2005 |
von Arx | Tina | Wylihof | 2003 |
Regional Talents
Die Regional Talents fördern wir in den zwölf Regionen. Sie profitieren von gemeinsamen Trainings und Camps. Ihr Ansprechpartner ist der Swiss Golf Coach der Region.
Regional Talents
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Antognini | Davide | Losone | 2007 |
Arcauz | Alexandre | Lausanne | 2005 |
Beuret | Camille | Wylihof | 2007 |
Bühler | Matwey | Limpachtal | 2005 |
Campana | Noë | Limpachtal | 2005 |
Da Costa | Ethan | Bossey | 2008 |
Dommach | Lara | Lägern | 2006 |
Dopple | Luan | Erlen | 2007 |
Fazzone | Paolo | Domaine du Brésil | 2007 |
Feurer | Rania | Ennetsee | 2005 |
Fischer | Enea | Breitenloo | 2009 |
Foinant | Julie | Crans-sur-Sierre | 2008 |
Gastrau | Jasper | OSGC | 2009 |
Gautschi | Kimi Noa | Losone | 2007 |
Gilloz | Mélissa | Domaine Impérial | 2005 |
Gros-Piron | Benjamin | Domaine Impérial | 2007 |
Hauser | Jonas | Rastenmoos | 2009 |
Hediger | Cyrill | Limpachtal | 2008 |
Heeb | Fabio | Bubikon | 2006 |
Hicks | Leya | Heidental | 2003 |
Hinnen | Maé | ASGI | 2008 |
Honnef | Tina | Bern | 2005 |
Kaufmann | Niklas | Lägern | 2009 |
Keel | Estelle | Schönenberg | 2007 |
Lemieux | Nathan | Domaine Impérial | 2006 |
Lockyer | Hayden | Bubikon | 2009 |
Luder | Malia | Waldkirch | 2009 |
Maillard | Ulysse | Lausanne | 2007 |
Meuwly | Yanis | Zürichsee | 2007 |
Müller | Seraphine | Bern | 2006 |
Müller | Philip | Lägern | 2007 |
Niederbacher | Tim | Unterengstringen | 2007 |
Olesen | Anna | Lausanne | 2006 |
Ostergaard | Oscar | St.Apollinaire | 2009 |
Porchet | Jan | Payerne | 2005 |
Reynard | Johannes | Breitenloo | 2009 |
Romani | Gabriele | Lugano | 2002 |
Romani | Thomas | Lugano | 2005 |
Roos | Margareta | Lipperswil | 2003 |
Rosset | Vincent | Lausanne | 2008 |
Sala Veni | Sandro | Gams | 2005 |
Schächtelin | Till | Ennetsee | 2007 |
Serra | Filippo | Genève | 2003 |
Shone | Martin | Bossey | 2007 |
Tabone | Max | Lausanne | 2007 |
Tamburlini | Flavia | OSGC | 2005 |
Vulliemin | Océane | Lavaux | 2008 |
Weber | Nathan | Sempachersee | 2003 |
Zimmermann | Theo | Hittnau | 2008 |
Zollikofer | Anna | Waldkirch | 2009 |
Zourdos | Eda | Domaine Impérial | 2007 |
Rookies
In ihrem ersten Jahr profitieren die Rookies von gemeinsamen Trainings und Camps. Ihr Ansprechpartner ist der Swiss Golf Coach der Region. Sein Fokus liegt auf der gründlichen Evaluation des Potentials.
Rookies
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Caddy | Thomas | Ybirg | 2011 |
Chand | Vivien | Losone | 2011 |
Engeli Poretti | Kiril | Lugano | 2011 |
Forner Ibanez | Alejandro | Bonmont | 2008 |
Franzl | Tim | Davos | 2009 |
Hicks | Denis | Heidental | 2007 |
Hiestand | Henry | Kyburg | 2008 |
Hugentobler | Yannick | Lägern | 2010 |
Imwinkelried | Jason | Riederalp | 2009 |
Kawashima | Charlene-Aki | Bad Ragaz | 2008 |
Kawashima | Christine-Ami | Bad Ragaz | 2010 |
Kleiner | Felix | Kyburg | 2010 |
Kuelps | Philipp | Ennetsee | 2009 |
Medinger | Adrien | Lausanne | 2009 |
Messmer | Alain | Bubikon | 2010 |
Molner | Elena Mia | Aaretal | 2009 |
Müller | Jonas | Wylihof | 2010 |
Olesen | Marie | Lausanne | 2010 |
Robertson | Euan | Zürichsee | 2008 |
Studer | Noel Viking | Oberkirch | 2010 |
Tomasson | Kris Erik | Ennetsee | 2009 |
Vaglio | Paul | Bossey | 2008 |
Wirth | Elin | Lägern | 2011 |
Wolf | Aaron Janos | Meggen | 2009 |
Zimmermann | Luca | Hittnau | 2010 |