Teams & Talents
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den National Teams, National und Regional Talents, sowie zu den Rookies. Die Kaderlisten sind hier auch aufgeführt. Fragen wie «Wie unterstützt Swiss Golf diese Spieler und wer ist Ihr Ansprechpartner?» werden beantwortet.
National Team
Die besten Amateure der Schweiz werden im National Team gefördert.
National Team Women
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Armbrüster | Natalie | Schönenberg | 1999 |
Beeli | Yana | Sempachersee | 2005 |
Levy | Ella | Lausanne | 2005 |
Levy | Victoria | Lausanne | 2003 |
Luder | Ladina | Waldkirch | 2005 |
Masserey | Romaine | Montreux | 2001 |
Sola | Chiara | Breitenloo | 2004 |
Sturdza | Caroline | Genf | 2002 |
Tamburlini
|
Flavia | OSGC | 2005 |
Weber | Amélie | Basel | 2004 |
Swiss Golf Coach | - | Jeremy Carlsen | - |
National Captain Women | - | Gabi Tobler | - |
National Team Men
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Aeschlimann
|
Jean Leon | Lipperswil | 2004 |
Amey
|
Alexander | Amendoeira, Portugal | 2005 |
Ettlin
|
Loïc | Wylihof | 2001 |
Foley
|
Patrick | Lausanne | 2003 |
Gerhardsen
|
Nicola | Breitenloo | 2002 |
Keller | Marc | Schönenberg | 2005 |
Messerli | Pedro Mario | Basel | 2005 |
Naas | Loïc | Bâle | 2003 |
Schliesing
|
Max | Leuk | 2000 |
Steinhauser | Marc | Zürichsee | 2004 |
Sturdza
|
Maximilien | Genf | 2000 |
Trenta | Alessandro | Lägern | 2001 |
Swiss Golf Coaches | - | Richard Adby | - |
National Captain Men | - | Marc Vuillemin | - |
National Team Girls
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Hersperger | Mana | Lausanne | 2006 |
Kumar | Amélie | Lausanne | 2006 |
Lohner-Hutzli | Anahie | Lausanne | 2009 |
Mangeat | Céleste | Bossey | 2007 |
Martin | Axelle | Payerne | 2008 |
Stauffer | Carina | Küssnacht | 2007 |
Sudan | Lana | Lausanne | 2007 |
Uebelhart | Sarah | Ennetsee | 2006 |
Swiss Golf Coach | - | Nora Angehrn | - |
National Captain Girls | - | Azelia Meichtry | - |
National Team Boys
Name
|
Vorname | Club | Jahrgang |
Beeli
|
Yannick | Sempachersee | 2007 |
De Giorgi
|
Massimo | St. Apollinaire | 2006 |
Hess
|
Joshua | Andermatt | 2006 |
Koller | Yves | Zumikon | 2006 |
Michel | Fridolin | Zürichsee | 2006 |
Steinmann | Ben | Zumikon | 2006 |
Tabone | Max | Lausanne | 2007 |
Wennestam | Miles | Zumikon | 2007 |
Swiss Golf Coach | - | Morgan Brossa | - |
National Captain Boys | - | Stephan Sorg | - |
National Talents
In diesem Team unterstützen wir unsere förderungswürdigsten Talente der Regionen. Sie profitieren u.a. von Einzeltrainings, gemeinsamen Trainings und Camps mit anderen National Talents.
National Talents
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Betschart | Oliver | Zürichsee | 2008 |
Beuret | Cami | Wylihof | 2007 |
Casal | Selina | Domat/ Ems | 2007 |
Cavegn | Til | Schinznach Bad | 2007 |
Dupraz | Marius | Les Bois | 2008 |
Favre | Liliya | Gruyère | 2009 |
Fazzone | Paolo | Lausanne | 2007 |
Feng | Eric | Lausanne | 2007 |
Franzl | Tim | Davos | 2009 |
Gastrau | Finley | OSGC | 2007 |
Haas | Alex | Lägern | 2008 |
Henger | Mathieu | Zürichsee | 2007 |
Imwinkelried | Jason | Riederalp | 2009 |
Luder | Malia | Waldkirch | 2009 |
Lützelschwab | Jan | Bern | 2009 |
Medinger | Adrien | Lausanne | 2009 |
Notteboom | Kai | Zürichsee | 2010 |
Olesen | Anna | Lausanne | 2006 |
Ostergaard | Oscar | St.Apollinaire | 2009 |
Rösch | John | Wylihof | 2008 |
Rosset | Vincent | Lausanne | 2008 |
Samawi | Rami | Els Club Dubai | 2007 |
Schmitz | Hendrik-Luka | Losone | 2006 |
Shone | Martin | Bossey | 2007 |
Sommer | Julius | Zumikon | 2006 |
Zollikofer | Anna | Waldkirch | 2009 |
Regional Talents
Die Regional Talents fördern wir in den zwölf Regionen. Sie profitieren von gemeinsamen Trainings und Camps. Ihr Ansprechpartner ist der Swiss Golf Coach der Region.
Regional Talents
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Antognini | Davide | Losone | 2007 |
Caddy | Thomas | Ybrig | 2011 |
Chand | Vivien | Losone | 2011 |
Da Costa | Ethan | Bossey | 2008 |
Dommach | Lara | Lägern | 2006 |
Dopple | Luan | Erlen | 2007 |
Engeli Poretti | Kiril | Lugano | 2011 |
Fischer | Enea | Breitenloo | 2009 |
Foinant | Julie | Crans-sur-Sierre | 2008 |
Gastrau | Jasper | OSGC | 2009 |
Gautschi | Kimi Noa | Erlen | 2007 |
Gros-Piron | Benjamin | Domaine Impérial | 2007 |
Hauser | Jonas | Rastenmoos | 2009 |
Hediger | Cyrill | Limpachtal | 2008 |
Heeb | Fabio | Hittnau | 2006 |
Hicks | Denis | Heidental | 2007 |
Hiestand | Henry | Kyburg | 2008 |
Hinnen | Maé | ASGI | 2008 |
Hugentobler | Yannick | Lägern | 02010 |
Kaufmann | Niklas | Lägern | 2009 |
Keel | Estelle | Schönenberg | 2007 |
Kleiner | Felix | Kyburg | 2010 |
Kuelps | Philipp | Ennetsee | 2009 |
Lockyer | Hayden | Bubikon | 2009 |
Maillard | Ulysse | Lausanne | 2007 |
Messmer | Alain | Bubikon | 2010 |
Meuwly | Yanis | Zürichsee | 2007 |
Molner | Elena Mia | Aaretal | 2009 |
Müller | Seraphine | Bern | 2006 |
Müller | Jonas | Wylihof | 2010 |
Niederbacher | Tim | Unterengstringen | 2007 |
Olesen | Marie | Lausanne | 2010 |
Reynard | Johannes | Breitenloo | 2009 |
Robertson | Euan | Zürichsee | 2008 |
Schächtelin | Till | Ennetsee | 2007 |
Studer | Noel Viking | Oberkirch | 2010 |
Tomasson | Kris Erik | Ennetsee | 2009 |
Vaglio | Paul | Bossey | 2008 |
Vulliemin | Océane | Lausanne | 2008 |
Wolf | Aaron Janos | Meggen | 2009 |
Zimmermann | Theo | Hittnau | 2008 |
Zimmermann | Luca | Hittnau | 2010 |
Rookies
In ihrem ersten Jahr profitieren die Rookies von gemeinsamen Trainings und Camps. Ihr Ansprechpartner ist der Swiss Golf Coach der Region. Sein Fokus liegt auf der gründlichen Evaluation des Potentials.
Rookies
Name | Vorname | Club | Jahrgang |
Barbier | Gaspard | Lausanne | 2012 |
Bitschnau | Gabriel | Sion | 2011 |
Bonani | Nico | Entfelden | 2010 |
Bozon | Malo | Lausanne | 2009 |
Eichenberger | Lyo | Entfelden | 2009 |
Favre | Kseniya | Gruyère | 2012 |
Frei | Sebastian | Erlen | 2011 |
Goossens | Arthur | Bossey | 2011 |
Grange | Arthur | Bossey | 2010 |
Hessler | Alec | Lausanne | 2010 |
Joachim | Kim Lou | ASGI | 2010 |
Kasko | Gaia | Limpachtal | 2010 |
Kazlauskas | Andersas | Vuissens | 2012 |
Lemieux | Loic | Domaine Impérial | 2009 |
Lüthi | Hanna | Limpachtal | 2010 |
Ostergaard | Hugo | St.Apollinaire | 2011 |
Piermont | Jayson | Esery | 2011 |
Rebsamen | Viviane | Unterengstringen | 2012 |
Roduit | Maxime | Genève | 2011 |
Roessing | Kenzo | Bossey | 2010 |
Ruffieux | Yann | Bubikon | 2009 |
Savioz | Vincente | Montreux | 2010 |
Saxer | Malia | Limpachtal | 2009 |
Sibeldine | Ivan | Lausanne | 2009 |
Tellols | Victor | Crans-sur-Sierre | 2011 |
Varone | Romain | Crans-sur-Sierre | 2011 |
Coaches
Wir beschäftigen Coaches für die Rookies, Regional Talents, National Talents, National Team und für das Swiss Golf Team in den Bereichen Technik/Taktik, Athletik, Prävention/Regeneration und Performance.